Chart EU
| Shoe Size | Foot Length |
|---|---|
| 25 | 15,97 cm |
|
26 |
16,64 cm |
| 27 | 17,30 cm |
| 28 | 17,97 cm |
| 29 | 18,64 cm |
| 30 | 19,30 cm |
| 31 | 19,97 cm |
| 32 | 20,63 cm |
| 33 | 21,30 cm |
| 34 | 21,97 cm |
| 35 | 22,63 cm |
| 36 | 23,30 cm |
| 37 | 23,97 cm |
| 38 | 24,63 cm |
| 39 | 25,30 cm |
| 40 | 25,96 cm |
| 41 | 26,63 cm |
| 42 | 27,30 cm |
| 43 | 27,96 cm |
| 44 | 28,63 cm |
| 45 | 29,29 cm |







